Product Specifications
Basic information about CFDs trading and trading products
| Product | Symbol | Indicative Spread | Contract | Tick Size | Margin* | Trading Hours* | Break Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar / US Dollar | AUDUSD | 16 | 100000 | USD 1 | 0.5% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| Euro / US Dollar | EURUSD | 12 | 100000 | USD 1 | 0.5% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| British Pound / US Dollar | GBPUSD | 18 | 100000 | USD 1 | 0.5% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| New Zealand Dollar / US Dollar | NZDUSD | 19 | 100000 | USD 1 | 0.5% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| US Dollar / Canadian Dollar | USDCAD | 21 | 100000 | CAD 1 | 0.5% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| US Dollar / Swiss Franc | USDCHF | 17 | 100000 | CHF 1 | 0.5% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| US Dollar / Japanese Yen | USDJPY | 24 | 100000 | JPY 100 | 0.5% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| US Dollar / Offshore Chinese Yuan | USDCNH | 204 | 100000 | CNH 1 | 0.5% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| Australian Dollar / Canadian Dollar | AUDCAD | 29 | 100000 | CAD 1 | 0.5% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| Australian Dollar / Swiss Franc | AUDCHF | 24 | 100000 | CHF 1 | 0.5% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| Canadian Dollar / Japanese Yen | AUDJPY | 30 | 100000 | JPY 100 | 0.5% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| Australian Dollar / New Zealand Dollar | AUDNZD | 34 | 100000 | NZD 1 | 0.5% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| Canadian Dollar / Swiss Franc | CADCHF | 24 | 100000 | CHF 1 | 0.5% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| Canadian Dollar / Japanese Yen | CADJPY | 30 | 100000 | JPY 100 | 0.5% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| Swiss Franc / Japanese Yen | CHFJPY | 30 | 100000 | JPY 100 | 0.5% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| Euro / Australian Dollar | EURAUD | 28 | 100000 | AUD 1 | 0.5% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| Euro / Canadian Dollar | EURCAD | 28 | 100000 | CAD 1 | 0.5% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| Euro / Swiss Franc | EURCHF | 24 | 100000 | CHF 1 | 0.50% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| Euro / British Pound | EURGBP | 18 | 100000 | GBP 1 | 0.50% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| Euro / Japanese Yen | EURJPY | 30 | 100000 | JPY 100 | 0.50% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| Euro / New Zealand Dollar | EURNZD | 34 | 100000 | NZD 1 | 0.50% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| British Pound / Australian Dollar | GBPAUD | 34 | 100000 | AUD 1 | 0.50% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| British Pound / Canadian Dollar | GBPCAD | 33 | 100000 | CAD 1 | 0.50% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| British Pound / Swiss Franc | GBPCHF | 24 | 100000 | CHF 1 | 0.50% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| British Pound / Japanese Yen | GBPJPY | 35 | 100000 | JPY 100 | 0.50% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| British Pound / New Zealand Dollar | GBPNZD | 47 | 100000 | NZD 1 | 0.50% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| New Zealand Dollar / Canadian Dollar | NZDCAD | 31 | 100000 | CAD 1 | 0.50% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| New Zealand Dollar / Swiss Franc | NZDCHF | 29 | 100000 | CHF 1 | 0.50% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| New Zealand Dollar / Japanese Yen | NZDJPY | 40 | 100000 | JPY 100 | 0.50% | 22:11~ 21:55(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 22:11 |
| Gold / US Dollar | XAUUSD | 25 | 100 | USD 1 | USD 1,000 | 23:01 ~ 21:55(SUN ~ FRI) | 22:00 ~ 23:01 |
| Silver / US Dollar | XAGUSD | 19 | 5000 | USD 5 | USD 3,000 | 23:01 ~ 21:55(SUN ~ FRI) | 22:00 ~ 23:01 |
| Australia ASX SPI 200 Index | AUS200 | 30 | 10 | AUD 1 | USD 1,000 | 23:01 ~ 05:00(SUN ~ FRI) | 05:00 - 23:01 |
| Hong Kong Hang Seng Index | HKG50 | 100 | 20 | HKD 2 | USD 1,000 | 01:16 ~ 17:00(Daily) | 04:00 ~ 05:01 & 08:30 ~ 09:16 |
| Japan Nikkei 225 Index | JPN225 | 11 | 200 | JPY 200 | USD 1,000 | 00:05 ~ 06:10 (Daily) | 02:00 ~ 03:35 |
| Germany DAX Index | GER30 | 21 | 10 | EUR 1 | USD 3,000 | 07:01 ~ 20:55(Daily) | N/A |
| UK FTSE 100 Index | UK100 | 22 | 10 | GBP 1 | USD 1,000 | 08:01 ~ 20:55(Daily) | N/A |
| US Nasdaq 100 Index | NAS100 | 25 | 10 | USD 1 | USD 1,500 | 23:01 ~ 21:00 (SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 23:01 |
| US S&P 500 Index | SPX500 | 12 | 50 | USD 5 | USD 1,500 | 23:01 ~ 21:00(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 23:01 |
| US Dow Jones Industrial Average Index | US30 | 30 | 10 | USD 1 | USD 3,000 | 23:01 ~ 21:00(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 23:01 |
| Europe Euro Stoxx 50 Index | EU50 | 30 | 10 | EUR 1 | USD 1,000 | 07:01 ~ 20:55(Daily) | N/A |
| US Dollar Index CFD | DXY | 4 | 1000 | USD 1 | USD 1,000 | 01:01 ~ 21:00(Daily) | N/A |
| FTSE China A50 Index | CHINA50 | 80 | 10 | USD 0.1 | USD 2,000 | 01:01 ~ 20:00(Daily) | 08:30 ~ 09:01 |
| Brent Crude Oil | UKOIL | 60 | 1000 | USD 1 | USD 1,000 | 01:06 ~ 20:55(MON ~ FRI) | N/A |
| WTI Crude Oil | USOIL | 60 | 1000 | USD 1 | USD 1,000 | 23:01 ~ 21:00(SUN ~ FRI) | 21:55 ~ 23:01 |

*All spot products held overnight for “End-of-Day” will incur an overnight interest charge as defined by NAGM. All forex and precious metal products will incur a 3-day overnight interest charge every Wednesday, while all energy and index products (except for CN50) will incur a 3-day overnight interest charge every Friday.
